OUR PRODUCT
TPMS
TU08N







Product Details
| Fit For: | Android head unit | ![]() |
| Transmission frequency: | 433.92MHz | |
| Power supply: | USB connect with head unit | |
| Operating voltage: | DC-5V input | |
| OS: | Android 4.0 and above | |
| OS Language: | Follow android head unit | |
| Pressure unit: | bar / psi | |
| Temperature unit: | ℃ / ℉ | |
| Operating temperature: | -20 -- 85℃ | |
| Storage temperature: | -40 -- 125℃ | |
| Transmission frequency: | 433.92MHz | |
| Pressure range: | 0 – 8 bar / 0 – 116 psi | |
| Low pressure alarm value: | 1.8 bar (Defaults) |
|
| High pressure alarm value: | 3.0 bar (Defaults) |
|
| Accuracy of Measurement: | ±0.1 bar / ±1.5 psi | |
| Operating voltage: | DC+2.0 – 3.6V | |
| Operating temperature: | -20 -- 85℃ | |
| Storage temperature: | -40 -- 125℃ | |
| Waterproof: | IP67 | |
| Battery: | Built-in CR2450 button battery (Not removable and replaceable) |
|
| Battery life: | 2-3 years | |
| Packing list | 1 x TPMS receiver, 4 x Sensor, 1 x USB disk (include APK), 1 x User Manual |
|
| Gift box size: | 19.5*13*5.5CM | |
| Weight: | 320±5g | |
| Cartons: | 50 sets/cartons | |
| G.W: | 17 KG/cartons | |
| Cartons size: | 48.5*41.5*40.5 CM |
